Aufgrund der aktuellen Corona Lage findet in diesem Jahr kein Vielspieler statt!
Gesamtranking (seit 2011)
Rang | Name | Punkte | Vorwoche |
1. | Jonas H. (VM U12) | 263 | |
2. | Julia H. | 225 | |
3. | Jonas B. | 206 | |
4. | Anna M. | 203 | |
5. | Marlene M. | 188 | |
6. | Stefan L. | 185 | |
7. | Leopold Ri. (VM U14) | 181 | |
8. | Johanna B. | 140 | |
9. | Michael P. | 137 | |
10. | Valentin E. | 136 | |
11. | Michael F. | 127 | |
12. | Paul A. | 120 | |
13. | Johannes P. | 103 | |
14. | Moritz G. | 97 | |
15. | Benedikt P. | 95 | |
16. | Emma A. | 91 | |
17. | Sarah E. | 88 | |
18. | Paul L. | 73 | |
19. | Finja H. | 70 | |
19. | Clara H. | 70 | |
21. | Daniel L. | 67 | |
22. | Leonie B. | 60 | |
22. | Emilie M. | 60 | |
24. | Juliana Z. | 58 | |
25. | Nelli F. | 57 | |
26. | Timo L. | 53 | |
27. | Anne H. | 52 | |
28. | Michael Z. | 47 | |
28. | Sebastian A. | 47 | |
28. | Andreas S. | 47 | |
31. | Lukas S. | 45 | |
32. | Anna D. | 44 | |
33. | Tina S. | 41 | |
34. | Sarah H. (VM KF U10) | 40 | |
34. | Sophie H. | 40 | |
36. | Lisa T. | 38 | |
37. | Kilian N. | 37 | |
37. | Ian L. | 37 | |
39. | Julius R. | 36 | |
40. | Maria K. | 35 | |
40. | Rasso B. | 35 | |
40. | Luis F. | 35 | |
43. | Julius R. | 34 | |
44. | Alexandra K. | 33 | |
44. | Toni B. | 33 | |
46. | Lilli K. | 32 | |
47. | Robin O. | 30 | |
48. | Kathrin S. | 26 | |
48. | Tobias P. | 26 | |
48. | Elias S. | 26 | |
51. | Manuel N. | 25 | |
52. | Katharina F. | 24 | |
52. | Johannes K. | 24 | |
54. | Hannes P. | 23 | |
55. | Luca M. | 21 | |
56. | Sophia B. | 18 | |
56. | Julian E. | 18 | |
56. | Jonas R. | 18 | |
59. | Ariana H. | 17 | |
59. | Elina M. | 17 | |
61. | Ikra Y. | 15 | |
61. | Bruno V. | 15 | |
63. | Leonie Br. | 13 | |
63. | Florian S. | 13 | |
63. | Peter N. | 13 | |
66. | Anna P. | 12 | |
66. | Simon S. | 12 | |
68. | Jule K. | 10 | |
69. | Johannes A. | 9 | |
69. | Amelie R. | 9 | |
69. | Charlotte H. | 9 | |
72. | Roxana F. | 8 | |
73. | Cameron W. | 7 | |
73. | Alexander W. | 7 | |
75. | Max K. | 6 | |
75. | Julia L. | 6 | |
75. | Marie S. | 6 | |
78. | Henrik T. | 5 | |
78. | Nils K. | 5 | |
78. | Lynn S. | 5 | |
78. | Sophia L. | 5 | |
78. | Rebecca L. | 5 | |
78. | Niklas H. | 5 | |
78. | Hanna K. | 5 | |
85. | Tara T. | 4 | |
85. | Philipp K. | 4 | |
85. | Luise G. | 4 | |
85. | Dominik G. | 4 | |
85. | Luise A. | 4 | |
85. | Svenja P. | 4 | |
85. | Max M. | 4 | |
85. | Paul H. | 4 | |
93. | Max R. | 3 | |
93. | Leopold Ra. | 3 | |
95. | Johanna R. | 2 | |
95. | Luisa K. | 2 | |
95. | Ben E. | 2 | |
98. | Charlotte | 1 |
Anmerkung: ehemalige PunktesammlerInnen sind kursiv
Alle "Vielspieler des Jahres"
Jahr | Name | Punkte / Bonuspunkte |
2019 | Jonas H. | 102 P / 64 BP |
2018 | Jonas H. | 97 P / 41 BP |
2017 | Jonas H. | 64 P / 29 BP |
2016 | Jonas B. | 112 P / 49 BP |
2015 | Jonas B. | 86 P / 26 BP |
2014 | Michael P. | 29 P / 8 BP |
2013 | Michael P. | 32 P / 3 BP |
2012 | Johannes P. | 24 P / 7 BP |
2011 | Johannes P. | 34 P / 9 BP |
Gesamtstatistiken der letzten fünf Jahre
(Rekordwerte sind farbig markiert)
Jahr | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
Punkte | 265 | 459 | 622 | 715 | 958 | 928 |
Bonuspunkte | 78 | 146 | 405 | 452 | 527 | 701 |
Termine | 121 | 237 | 303 | 295 | 312 | 281 |
Zeit | 208,3h | 323,3h | 449,5h | 430,3h | 419,25h | 398,75h |
Teilnehmer | 34 | 42 | 34 | 47 | 59 | 50 |
U10 | 12 | 15 | 16 | 26 | 41 | 32 |
Ü10 - U14 | 8 | 7 | 11 | 16 | 18 | 16 |
Ü14 - U18 | 11 | 13 | 6 | 2 | 0 | 2 |
Ü18 - U21 | 3 | 7 | 1 | 3 | 0 | 0 |
Termine / Teilnehmer | 3,56 | 5,64 | 8,91 | 6,28 | 5,29 |
5,62 |