Mannschaft | Spielklasse | Platzierung |
Midcourt U10 | Südliga 2 | 3. Platz |
Bambini U12 I | Südliga 3 | 2. Platz |
Bambini U12 II | Südliga 5 | 4. Platz |
Knaben U15 | Südliga 4 | 1. Platz |
Mädchen U15 | Südliga 2 | 2. Platz |
Junioren U18 | Südliga 3 | 1. Platz |
Juniorinnen U18 |
Südliga 3 | 1. Platz |
Herren | Südliga 3 | 4. Platz |
Herren II | Südliga 6 | 1. Platz |
Herren 40 | Südliga 2 | 4. Platz |
Herren 60 | Südliga 3 | 4. Platz |
Mannschaft | Spielklasse | Platzierung |
Bambini U12 | Bezirksklasse 1 | Vizemeister! |
Knaben U15 | Bezirksklasse 1 | Vizemeister! |
Mädchen U15 | Bezirksliga | Vizemeister! |
Junioren U18 | Bezirksklasse 1 | Vizemeister! |
Juniorinnen U18 |
Bezirksklasse 1 | Vizemeister! |
Damen | Bezirksklasse 1 | Vizemeister! |
Herren | Bezirksklasse 1 | 7. Platz |
Herren 40 | Bezirksklasse 1 | Vizemeister! |
Eine Übersicht darüber, welche Mannschaft an welchem Tag heim oder auswärts spielt, gibt es im Saisonspielplan.