Gesamtranking (seit 2011)
Rang | Name | Punkte | Vorwoche |
1. | Jonas H. | 353 | |
2. | Julia H. | 343 | |
3. | Anna M. | 249 | |
4. | Marlene M. | 241 | |
5. | Moritz G. | 228 | |
6. | Leopold Ri. | 207 | |
7. | Jonas B. | 206 | |
8. | Valentin E. | 200 | |
9. | Stefan L. | 185 | |
10. | Daniel L. | 178 | |
11. | Emil H. | 166 | |
12. | Michael F. | 159 | |
13. | Felix H. | 140 | 15. (-2) |
13. | Johanna B. | 140 | |
15. | Paul A. | 139 | 14. (+1) |
16. | Michael P. | 137 | |
17. | Emilie M. | 136 | |
18. | Emma A. | 127 | |
19. | Peter N. | 124 | |
20. | Sarah E. | 114 | |
20. | Clara H. | 114 | 21. (-1) |
22. | Finja H. | 113 | |
23. | Fynn M. | 110 | |
23. | Johannes P. | 103 | |
25. | Benedikt P. | 95 | |
26. | Julius R. | 91 | |
27. | Anne H. | 88 | |
28. | Jonathan N. | 80 | |
29. | Paul L. | 73 | |
29. | Ian L. | 73 | |
31. | Leonie B. | 60 | |
32. | Andreas S. | 59 | |
33. | Sarah H. | 58 | 34. (-1) |
33. | Juliana Z. | 58 | |
35. | Nelli F. | 57 | |
35. | Sophie H. | 57 | 35. (-1) |
37. | Elina M. | 54 | |
37. | Luis F. | 54 | |
39. |
Timo L. |
53 | |
40. | Michael Z. | 47 | |
40. | Sebastian A. | 47 | |
42. | Lukas S. | 45 | |
43. | Anna D. | 44 | |
44. | Tina S. | 41 | |
45. | Niklas H. | 39 | |
45. | Jonas R. | 38 | |
45. | Lisa T. | 38 | |
45. | Lorenz G. | 38 | |
49. | Kilian N. | 37 | |
50. | Maria K. | 35 | |
50. | Rasso B. | 35 | |
52. | Julius R. | 34 | |
53. | Alexandra K. | 33 | |
53. | Toni B. | 33 | |
55. | Lilli K. | 32 | |
56. | Ariana H. | 31 | |
57. | Robin O. | 30 | |
57. | Hannes P. | 30 | |
57. | Vincent M. | 30 | |
60. | Rebecca L. | 26 | |
60. | Kathrin S. | 26 | |
60. | Tobias P. | 26 | |
60. | Elias S. | 26 | |
64. | Manuel N. | 25 | |
65. | Katharina F. | 24 | |
65. | Johannes K. | 24 | |
67. | Paula K. | 22 | 68. (-1) |
67. | Charlotte A. | 22 | |
69. | Luca M. | 21 | |
70. | Sophia B. | 18 | |
70. | Julian E. | 18 | |
70. | Simon S. | 18 | |
73. | Anna P. | 17 | |
74. | Ikra Y. | 15 | |
74. | Bruno V. | 15 | |
76. | Leonie Br. | 13 | |
76. | Florian S. | 13 | |
76. | Korbinian B. | 13 | |
79. | Amelie R. | 12 | |
79. | Jule K. | 10 | |
81. | Johannes A. | 9 | |
81. | Charlotte H. | 9 | |
81. | Luise A. | 9 | |
81. | Mia F. | 9 | |
81. | Lionel R. | 9 | |
81. | Valentino F. | 9 | |
87. | Roxana F. | 8 | |
88. | Cameron W. | 7 | |
88. | Alexander W. | 7 | |
88. | Paula S. | 7 | |
88. | Leopold H. | 7 | |
92. | Dominik G. | 6 | |
92. | Max K. | 6 | |
92. | Julia L. | 6 | |
92. | Marie S. | 6 | |
96. | Adam G. | 5 | 106. (-10) |
96. | Lara V. | 5 | |
96. | Henrik T. | 5 | |
96. | Nils K. | 5 | |
96. | Lynn S. | 5 | |
96. | Sophia L. | 5 | |
96. | Hanna K. | 5 | |
96. | Svenja P. | 5 | |
96. | Leopold T. | 5 | |
96. | Emma S. | 5 | |
96. | Leonie D. | 5 | |
107. | Finn M. | 4 | 115. (-8) |
107. | Benedikt V. | 4 | |
107. | Laura M. | 4 | |
107. | Ida L. | 4 | |
111. | Valentin M. | 3 | |
111. | Max J. | 3 | |
111. | Johanna O. | 3 | |
111. | Ivan H. | 3 | |
111. | Michael H. | 3 | |
116. | Marlene D. | 2 | 119. (-3) |
116. | Sofia N. | 2 | |
116. | Stefan E. | 2 | |
116. | Julian S. | 2 | |
120. | Emma O. | 1 | |
120. | Max W. | 1 | |
120. | Julia Hö. | 1 | neu! |
Anmerkung: ehemalige PunktesammlerInnen sind kursiv
Alle "Vielspieler des Jahres"
Jahr | Name | Punkte / Bonuspunkte |
2021 | Emil H. | 142 P / 44 BP |
2019 | Jonas H. | 102 P / 64 BP |
2018 | Jonas H. | 97 P / 41 BP |
2017 | Jonas H. | 64 P / 29 BP |
2016 | Jonas B. | 112 P / 49 BP |
2015 | Jonas B. | 86 P / 26 BP |
2014 | Michael P. | 29 P / 8 BP |
2013 | Michael P. | 32 P / 3 BP |
2012 | Johannes P. | 24 P / 7 BP |
2011 | Johannes P. | 34 P / 9 BP |
Gesamtstatistiken der letzten fünf Jahre
(Rekordwerte sind farbig markiert)
Jahr | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2021 | 2022 |
Punkte | 622 | 715 | 958 | 928 | 1872 | 232 |
Bonuspunkte | 405 | 452 | 527 | 701 | 1103 | 148 |
Termine | 303 | 295 | 312 | 281 | 646 | 74 |
Zeit | 449,5h | 430,3h | 419,25h | 398,75h | 928h | 146h |
Teilnehmer | 34 | 47 | 59 | 50 | 59 | 42 |
U10 | 16 | 26 | 41 | 32 | 27 | 13 |
Ü10 - U14 | 11 | 16 | 18 | 16 | 24 | 20 |
Ü14 - U18 | 6 | 2 | 0 | 2 | 8 | 9 |
Ü18 - U21 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Termine / Teilnehmer | 8,91 | 6,28 | 5,29 |
5,62 |
10,95 |
1,76 |