Gesamtranking (seit 2011)
Rang | Name | Punkte | Vorwoche |
1. | Emil H. | 488 | |
2. | Fynn M. | 387 | |
3. | Jonas H. | 376 | |
4. | Felix H. | 373 | |
5. |
Julia H. |
371 | |
6. |
Marlene M. |
287 | |
7. | Moritz G. | 283 | |
8. | Niklas H. | 262 | |
8. | Anna M. | 249 | |
10. | Valentin E. | 246 | |
11. | Peter N. | 229 | |
12. | Daniel L. | 221 | |
13. | Leopold Ri. | 208 | |
14. | Jonas B. | 206 | |
15. | Stefan L. | 185 | |
16. | Michael F. | 173 | |
17. | Emilie M. | 164 | |
18. | Johanna B. | 140 | |
19. | Paul A. | 139 | |
20. | Michael P. | 137 | |
21. | Emma A. | 136 | |
22. | Clara H. | 128 | |
23. | Charlotte A. | 126 | |
24. | Finja H. | 125 | |
25. | Sarah E. | 116 | |
26. | Julius R. | 111 | |
27. | Luis F. | 103 | |
27. | Johannes P. | 103 | |
29. | Jonathan N. | 102 | |
30. | Benedikt P. | 95 | |
31. | Anne H. | 94 | |
32. | Paula K. | 85 | |
33. | Max J. | 80 | |
34. | Elina M. | 75 | |
34. | Ian L. | 75 | |
36. | Paul L. | 73 | |
37. | Finn M. | 67 | |
37. | Sarah H. | 67 | |
39. | Sophie H. | 66 | |
40. | Andreas S. | 64 | |
41. | Leonie B. | 60 | |
42. | Juliana Z. | 58 | |
43. | Nelli F. | 57 | |
44. |
Timo L. |
53 | |
45. | Ariana H. | 50 | |
46. | Michael Z. | 47 | |
46. | Sebastian A. | 47 | |
48. | Lukas S. | 45 | |
49. | Anna D. | 44 | |
50. | Tina S. | 41 | |
51. | Rebecca L. | 40 | |
51. | Lorenz G. | 40 | |
53. | Jonas R. | 38 | |
53. | Lisa T. | 38 | |
55. | Kilian N. | 37 | |
56. | Benedikt V. | 36 | |
57. | Maria K. | 35 | |
57. | Rasso B. | 35 | |
59. | Julius R. | 34 | |
60. | Alexandra K. | 33 | |
61. | Toni B. | 33 | |
62. | Lilli K. | 32 | |
63. | Valentino F. | 30 | |
63. | Robin O. | 30 | |
63. | Hannes P. | 30 | |
63. | Vincent M. | 30 | |
67. | Henry G. | 29 | |
67. | Marlene D. | 29 | |
69. | Korbinian I. | 28 | |
70. | Kathrin S. | 26 | |
70. | Tobias P. | 26 | |
70. | Elias S. | 26 | |
73. | Manuel N. | 25 | |
74. | Katharina F. | 24 | |
74. | Johannes K. | 24 | |
76. | Mia F. | 23 | |
77. | Nico D. | 22 | |
78. | Luca M. | 21 | |
79. | Valentin M. | 20 | |
80. | Anna P. | 19 | |
81. | Sophia B. | 18 | |
81. | Julian E. | 18 | |
81. | Simon S. | 18 | |
81. | Johanna O. | 18 | |
85. | Max W. | 16 | |
86. | Ikra Y. | 15 | |
86. | Bruno V. | 15 | |
88. | Timothee A. | 14 | |
88. | Lara V. | 14 | |
88. | Lia G. | 14 | |
91. | Korbinian G. | 13 | |
91. | Leonie Br. | 13 | |
91. | Florian S. | 13 | |
91. | Korbinian B. | 13 | |
91. | Amelie R. | 13 | |
91. | Ida L. | 13 | |
97. | Julia Hö. | 12 | |
97. | Lennard M. | 12 | |
99. | Leonora G. | 11 | |
99. | Felix K. | 11 | |
101. | Adam G. | 10 | |
101. | Jule K. | 10 | |
103. | Erik G. | 9 | |
103. | Johannes A. | 9 | |
103. | Charlotte H. | 9 | |
103. | Luise A. | 9 | |
103. | Lionel R. | 9 | |
108. | Roxana F. | 8 | |
109. | Cameron W. | 7 | |
109. | Alexander W. | 7 | |
109. | Paula S. | 7 | |
109. | Leopold H. | 7 | |
113. | Sebastian B. | 6 | |
113. | Dominik G. | 6 | |
113. | Max K. | 6 | |
113. | Julia L. | 6 | |
113. | Marie S. | 6 | |
118. | Felix S. | 5 | |
118. | Elisa L. | 5 | |
118. | Henrik T. | 5 | |
118. | Nils K. | 5 | |
118. | Lynn S. | 5 | |
118. | Sophia L. | 5 | |
118. | Hanna K. | 5 | |
118. | Svenja P. | 5 | |
118. | Leopold T. | 5 | |
118. | Emma S. | 5 | |
118. | Leonie D. | 5 | |
129. | Laura M. | 4 | |
130. | Ivan H. | 3 | |
130. | Michael H. | 3 | |
132. | Korbinian M. | 2 | |
132. | Julian D. | 2 | |
132. | Sofia M. | 2 | |
132. | Stefan E. | 2 | |
132. | Julian S. | 2 | |
132. | Mariella M. | 2 | |
132. | Miria I. | 2 | |
132. | Katharina B. | 2 | |
140. | Charlotte B. | 1 | |
140. | Lucia W. | 1 | |
140. | Helena L. | 1 | |
140. | Emma C. | 1 | |
140. | Magdalena L. | 1 | |
140. | Sebastian L. | 1 |
Anmerkung: ehemalige PunktesammlerInnen sind kursiv
Alle "Vielspieler des Jahres"
Jahr | Name | Punkte / Bonuspunkte |
2024 | Niklas H. | 99 P / 90 BP |
2023 | Emil H. | 194 P / 85 BP |
2022 | Emil H. | 81 P / 32 BP |
2021 | Emil H. | 142 P / 44 BP |
2019 | Jonas H. | 102 P / 64 BP |
2018 | Jonas H. | 97 P / 41 BP |
2017 | Jonas H. | 64 P / 29 BP |
2016 | Jonas B. | 112 P / 49 BP |
2015 | Jonas B. | 86 P / 26 BP |
2014 | Michael P. | 29 P / 8 BP |
2013 | Michael P. | 32 P / 3 BP |
2012 | Johannes P. | 24 P / 7 BP |
2011 | Johannes P. | 34 P / 9 BP |
Gesamtstatistiken der letzten fünf Jahre
(Rekordwerte sind farbig markiert)
Jahr | 2017 | 2018 | 2019 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Punkte | 715 | 958 | 928 | 1872 | 849 | 1009 | 723 |
Bonuspunkte | 452 | 527 | 701 | 1103 | 578 | 687 | 528 |
Termine | 295 | 312 | 281 | 646 | 280 | 417 | 278 |
Zeit | 430,3h | 419,25h | 398,75h | 928h | 594h | 722h | 558h |
Teilnehmer | 47 | 59 | 50 | 59 | 54 | 55 | 55 |
U10 | 26 | 41 | 32 | 27 | 17 | 23 | 22 |
Ü10 - U14 | 16 | 18 | 16 | 24 | 26 | 26 | 20 |
Ü14 - U18 | 5 | 0 | 2 | 8 | 11 | 6 | 13 |