Sommer 2023
Mannschaft | Spielklasse | Platzierung |
Bambini U12 I | Südliga 2 | 3. Platz |
Bambini U12 II | Südliga 5 | 3. Platz |
Knaben U15 | Südliga 4 | Meister! |
Mädchen U15 | Südliga 2 | Meister! |
Mädchen U15 II |
Südliga 3 | 3. Platz |
Junioren U18 | Südliga 3 | 3. Platz |
Herren | Südliga 2 | 4. Platz |
Herren II | Südliga 4 | 5. Platz |
Damen | Vizemeister! | |
Herren 40 | Südliga 2 | 3. Platz |
Herren 60 | Südliga 3 | Vizemeister! |
Sommer 2021
Mannschaft | Spielklasse | Platzierung |
Kleinfeld U8 | Kreisklasse 2 | Meister! |
Kleinfeld U10 I | Kreisklasse 2 | Meister! |
Kleinfeld U10 II | Kreisklasse 2 | 4. Platz |
Midcourt U11 I | Kreisklasse 2 | Meister! |
Midcourt U11 II | Kreisklasse 2 | Meister! |
Bambini U12 I | Bezirksklasse 2 | Vizemeister! |
Bambini U12 II | Kreisklasse 1 | 3. Platz |
Bambini U12 III | Kreisklasse 2 | 3. Platz |
Knaben U15 | Bezirksklasse 1 | Vizemeister! |
Mädchen U15 | Bezirksklasse 1 | Meister! |
Junioren U18 | Bezirksklasse 2 | Meister! |
Juniorinnen U18 |
Bezirksklasse 2 | Vizemeister! |
(SG mit Bruckberg) | ||
Herren | Kreisklasse 1 | Vizemeister! |
Herren 40 | Bezirksklasse 1 | 8. Platz |
Herren 60 | Bezirksklasse 2 | Vizemeister! |
Sommer 2019
Mannschaft | Spielklasse | Platzierung |
Kleinfeld U8 | Kreisklasse 2 | Vizemeister! |
Kleinfeld U10 I | Kreisklasse 2 | 4. Platz |
Kleinfeld U10 II | Kreisklasse 2 | 6. Platz |
Midcourt U11 I | Kreisklasse 2 | Meister! |
Midcourt U11 II | Kreisklasse 2 | 5. Platz |
Midcourt U11 III | Kreisklasse 2 | 4. Platz |
Bambini U12 I | Kreisklasse 1 | 5. Platz |
Bambini U12 II | Kreisklasse 2 | Vizemeister! |
Knaben U14 I | Bezirksklasse 2 | 6. Platz |
Knaben U14 II | Kreisklasse 1 | 4. Platz |
Mädchen U14 | Bezirksklasse 2 | Meister! |
Knaben U16 | Kreisklasse 1 | Meister! |
Herren | Kreisklasse 1 | 4. Platz |
Herren 40 | Bezirksklasse 1 | 3. Platz |
Herren 50 | Bezirksliga | 6. Platz |
Sommer 2017
Mannschaft | Spielklasse | Platzierung |
Kleinfeld U8 | Kreisklasse 2 | 6. Platz |
Kleinfeld U10 | Kreisklasse 2 | Meister! |
Midcourt U11 | Kreisklasse 2 | Meister! |
Bambini U12 I | Kreisklasse 1 | 5. Platz |
Bambini U12 II | Kreisklasse 2 | Vizemeister! |
Herren | Kreisklasse 2 | Meister! |
Herren 40 | Kreisklasse 1 | Meister! |
Herren 50 | Bezirksliga | Meister! |
Herren 55 I | Bezirksliga | 5. Platz |
Herren 55 II | Bezirksklasse 1 | 5. Platz |
Sommer 2015
Mannschaft | Spielklasse | Platzierung |
Kleinfeld U8 | Kreisklasse 2 | 5. Platz |
Kleinfeld U10 | Kreisklasse 2 | 5. Platz |
Midcourt U11 | Kreisklasse 2 | 4. Platz |
Bambini U12 | Kreisklasse 1 | 3. Platz |
Junioren U18 | Bezirksklasse 2 | 6. Platz |
Herren | Kreisklasse 2 | 4. Platz |
Herren 30 | Bezirksklasse 2 | 3. Platz |
Herren 50 | Bezirksklasse 1 | Meister |
Herren 55 | Bezirksliga | 7. Platz |
Sommer 2013
Mannschaft | Spielklasse | Platzierung |
Kleinfeld U10 | Kreisklasse 2 | Meister |
Midcourt U11 | Kreisklasse 2 | Meister |
Knaben U14 | Kreisklasse 2 | 7. Platz |
Junioren U18 | Kreisklasse 2 | 3. Platz |
Juniorinnen U18 | Kreisklasse 2 | 5. Platz |
Damen | Kreisklasse 2 | 8. Platz |
Herren 30 | Bezirksklasse 2 | 3. Platz |
Herren 50 | Bezirksklasse 1 | 4. Platz |
Herren 55 | Bezirksliga | 5. Platz |
Sommer 2011
Mannschaft | Spielklasse | Platzierung |
Bambini U12 | Kreisklasse 2 | 8. Platz |
Juniorinnen I | Kreisklasse 2 | 6. Platz |
Juniorinnen II | Kreisklasse 2 | 6. Platz |
Herren 30 | Bezirksklasse 1 | 7. Platz |
Herren 40 | Bezirksklasse 1 | 5. Platz |
Herren 50 | Bezirksklasse 2 | 7. Platz |
Sommer 2009
Mannschaft | Spielklasse | Platzierung |
Bambini U12 | Kreisklasse 2 | 6. Platz |
Herren 30 | Bezirksklasse 2 | 4. Platz |
Herren 40 | Bezirksklasse 1 | 5. Platz |
Herren 50 | Bezirksklasse 2 | 5. Platz |
Sommer 2007
Mannschaft | Spielklasse | Platzierung |
Kleinfeld U10 | Kreisklasse 2 | 5. Platz |
Herren | Kreisklasse 1 | 7. Platz |
Herren 30 | Bezirksklasse 2 | 7. Platz |
Herren 40 | Bezirksklasse 1 | 7. Platz |
Herren 50 | Bezirksklasse 2 | 6. Platz |
Sommer 2005
Mannschaft | Spielklasse | Platzierung |
Junioren U18 | Kreisklasse 1 | 4. Platz |
Damen | Kreisklasse 1 | 3. Platz |
Herren I | Kreisklasse 1 | 4. Platz |
Herren II | Kreisklasse 2 | 7. Platz |
Herren III | Kreisklasse 2 | 5. Platz |
Herren 40 | Bezirksklasse 2 | Vizemeister |
Herren 50 | Bezirksklasse 2 | 7. Platz |
Sommer 2003
Mannschaft | Spielklasse | Platzierung |
Knaben U14 | Bezirksklasse 2 | 8. Platz |
Junioren U18 | Kreisklasse 2 | Vizemeister |
Juniorinnen U18 | Kreisklasse 2 | 3. Platz |
Damen | Kreisklasse 2 | 5. Platz |
Herren I | Kreisklasse 1 | 5. Platz |
Herren II & III | Kreisklasse 3 | 2. & 5. Platz |
Herren 40 I | Bezirksklasse 1 | 8. Platz |
Herren 40 II | Kreisklasse 1 | 3. Platz |
Herren 50 | Bezirksklasse 2 | 7. Platz |
Sommer 2022
Mannschaft | Spielklasse | Platzierung |
Midcourt U10 | Südliga 2 | Meister! |
Bambini U12 I | Südliga 3 | Vizemeister! |
Bambini U12 II | Südliga 5 | Vizemeister! |
Knaben U15 | Südliga 4 | Meister! |
Mädchen U15 | Südliga 2 | Vizemeister! |
Junioren U18 | Südliga 3 | Vizemeister! |
Juniorinnen U18 |
Südliga 3 | Meister! |
Herren | Südliga 3 | Meister! |
Herren II | Südliga 6 | Meister! |
Herren 40 | Südliga 2 | 3. Platz |
Herren 60 | Südliga 3 | 3. Platz |
Sommer 2020
Mannschaft | Spielklasse | Platzierung |
Midcourt U11 I | 2. Platz | |
Midcourt U11 II | Kreisklasse 2 | zurückgezogen |
Bambini U12 I | Kreisklasse 1 | Meister! |
Bambini U12 II & III | Kreisklasse 2 | 2. & 4. Platz |
Knaben U14 | Bezirksklasse 2 | Meister! |
Mädchen U14 | Bezirksklasse 2 | Meister! |
Knaben U16 | Bezirksklasse 1 | zurückgezogen |
Mädchen U16 | Bezirksklasse 1 | 4. Platz |
Herren | Kreisklasse 1 | 6. Platz |
Herren 40 | Bezirksklasse 1 | 7. Platz |
Herren 60 | Bezirksklasse 2 | zurückgezogen |
Sommer 2018
Mannschaft | Spielklasse | Platzierung |
Kleinfeld U10 I | Kreisklasse 2 | Meister! |
Kleinfeld U10 II | Kreisklasse 2 | 7. Platz |
Kleinfeld U10 III | Kreisklasse 2 | 6. Platz |
Midcourt U11 I | Kreisklasse 2 | Meister! |
Midcourt U11 II | Kreisklasse 2 | 5. Platz |
Bambini U12 | Kreisklasse 2 | Meister! |
Knaben U14 | Kreisklasse 1 | Vizemeister! |
Mädchen U14 | Bezirksklasse 2 | 4. Platz |
Herren | Kreisklasse 1 | 4. Platz |
Herren 40 | Bezirksklasse 2 | Meister! |
Herren 50 | Landesliga | 8. Platz |
Herren 55 | Bezirksliga | 5. Platz |
Sommer 2016
Mannschaft | Spielklasse | Platzierung |
Kleinfeld U10 | Kreisklasse 2 | 4. Platz |
Midcourt U11 I | Kreisklasse 2 | Meister |
Midcourt U11 II | Kreisklasse 2 | 5. Platz |
Bambini U12 | Kreisklasse 2 | 4. Platz |
Knaben U14 | Kreisklasse 2 | 3. Platz |
Knaben U16 | Bezirksklasse 1 | 7. Platz |
Junioren U18 | Kreisklasse 1 | 5. Platz |
Herren | Kreisklasse 2 | 4. Platz |
Herren 40 | Kreisklasse 2 | Meister |
Herren 50 | Bezirksliga | 5. Platz |
Herren 55 | Bezirksklasse 1 | 3. Platz |
Sommer 2014
Mannschaft | Spielklasse | Platzierung |
Midcourt U11 | Kreisklasse 2 | Meister |
Knaben U16 | Bezirksklasse 2 | 3. Platz |
Junioren U18 | Bezirksklasse 2 | 6. Platz |
Herren 30 | Bezirksklasse 2 | Vizemeister |
Herren 50 | Bezirksklasse 1 | Vizemeister |
Herren 55 | Bezirksliga | 7. Platz |
Sommer 2012
Mannschaft | Spielklasse | Platzierung |
Kleinfeld U10 | Kreisklasse 2 | 3. Platz |
Knaben U14 | Kreisklasse 2 | 4. Platz |
Junioren U18 | Kreisklasse 2 | 5. Platz |
Juniorinnen U18 I & II | Kreisklasse 2 | 4. & 5. Platz |
Herren 30 | Bezirksklasse 2 | 4. Platz |
Herren 50 | Bezirksklasse 1 | Vizemeister |
Herren 55 | Bezirksliga | 4. Platz |
Sommer 2010
Mannschaft | Spielklasse | Platzierung |
Bambini U12 | Kreisklasse 2 | 3. Platz |
Mädchen U14 | Bezirksklasse 2 | 6. Platz |
Herren 30 | Bezirksklasse 2 | Meister |
Herren 40 | Bezirksklasse 1 | 3. Platz |
Herren 50 | Bezirksklasse 2 | 6. Platz |
Sommer 2008
Mannschaft | Spielklasse | Platzierung |
Bambini U12 | Kreisklasse 2 | 7. Platz |
Herren 30 | Bezirksklasse 2 | 5. Platz |
Herren 40 | Bezirksklasse 1 | 5. Platz |
Herren 50 | Bezirksklasse 2 | 4. Platz |
Sommer 2006
Mannschaft | Spielklasse | Platzierung |
Herren | Kreisklasse 1 | 3. Platz |
Herren 30 | Bezirksklasse 2 | 4. Platz |
Herren 40 | Bezirksklasse 2 | Meister |
Herren 50 | Bezirksklasse 2 | 5. Platz |
Sommer 2004
Mannschaft | Spielklasse | Platzierung |
Junioren U18 | Kreisklasse 1 | 6. Platz |
Damen I | Kreisklasse 1 | 7. Platz |
Damen II | Kreisklasse 2 | Vizemeister |
Herren I | Kreisklasse 1 | 5. Platz |
Herren II | Kreisklasse 2 | 6. Platz |
Herren III | Kreisklasse 2 | 4. Platz |
Herren 40 I | Bezirksklasse 2 | 3. Platz |
Herren 40 II | Kreisklasse 1 | 6. Platz |
Herren 50 | Bezirksklasse 2 | 6. Platz |
Sommer 2002