Steckbrief
| Name | Max Mustermann | |
| Spitzname | Maxi | |
| Momentanes Alter (Geburtsjahr) | 13 (2003) | |
| Größe | 160cm | |
| spielt Tennis beim TC 90 seit | 2010 | |
| Spielhand | rechts | |
| Schlägermarke | Babolat | |
| Lieblingsschlag | Rückhand Lob | |
| Lieblingsessen | Pizza, Schnitzel | |
| Lieblingsfarbe | Gelb | |
| Hobbies | Tennis, Tennis, Tennis |
Zusätzliches
| Interner Jugendrang | 50 |
| Aktuelle Vereinsmeister | Bambini U12 |
| Musterstadt-Turnier U11 | 3. Platz |
Vielspieler des Jahres
| Größter Erfolg | 4. (2013) |
| Gesamtranking (seit 2011) | 48. Platz |
| Insgesamt gesammelte Punkte | 70 |
| Höchste Anzahl Punkte (Jahr) | 33 (2013) |
| Insgesamt gesammelte Bonuspunkte | 17 |
| Höchste Anzahl Bonuspunkte (Jahr) | 7 (2013) |
| Sammelt Punkte seit | 2012 |
| Weitere Auszeichnungen | |
| Anzahl Vielspieler des Monats | 4x |
Und so sieht er aus
Leistungsklasse (LK)
| LK | 23 |
| Aktuelle LK-Punkte | 175 |
| Beste LK | 22 |
Wettspielbetrieb im BTV
| Aktuelle Mannschaft(en) |
Knaben U14, Knaben U16 |
|
| Erstes Punktspiel im Jahr | 2011 (Kleinfeld U8) | |
| Bilanz Einzel | 22:3 | |
| Bilanz Doppel | 12:11 | |
| Gesamte Bilanz | 34:14 | |
| Höchste Spielliga | Bezirksklasse 2 (2015: U14) | |
| Größter Teamerfolg | Zweiter (2014: KK2 MC U11) |
Vereinsmeisterschaften
| Anzahl gespielter Jugend VM | 4 |
| Größter Erfolg | Sieger (2015) |
| Anzahl gespielter Herren VM | |
| Größter Erfolg |